Ergebnisse 2024



Code für den Schießzettel-Download:



2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

BHR Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 430 Dittrich Uwe SG Malsch BHR / ERW/m 28 1 5 16 0 2 4 0 0 0
2 424 Krammer Daniel KKSV Zell BHR / ERW/m 27 4 5 9 3 4 2 0 0 0
3 398 Schwingenschlögl Alexander FBS Böblingen BHR / ERW/m 24 4 5 14 0 0 0 0 0 1
4 382 Bailer Rafael SV Derendingen BHR / ERW/m 27 2 6 8 3 1 4 0 0 3
5 378 Riexinger Björn VFS Maulbronn BHR / ERW/m 25 2 5 11 0 2 4 1 0 0
6 372 Herbst Markus --- BHR / ERW/m 28 1 2 13 1 1 7 0 0 3
7 372 Riexinger Torsten VFS Maulbronn BHR / ERW/m 27 3 6 9 0 0 3 0 3 3
8 372 Del Core Heinrich SV Villingendorf BHR / ERW/m 25 0 5 14 1 0 4 0 0 1
9 366 Budig Jürgen FBS Böblingen BHR / ERW/m 27 2 2 13 0 0 7 0 0 3
10 364 Niemela Thomas SV Riederich BHR / ERW/m 28 0 4 9 2 3 7 0 1 2
11 342 Kartheininger Johannes SV Gönningen BHR / ERW/m 24 1 4 11 0 0 7 0 0 1
12 334 Labrenz Olaf Bogenjäger SV Hoffeld BHR / ERW/m 26 1 3 9 0 1 8 2 0 2
13 334 Riexinger Yannick VFS Maulbronn BHR / ERW/m 24 0 2 15 0 0 5 0 0 2
14 332 Walbrühl Martin SFK Böblingen BHR / ERW/m 25 3 1 8 2 3 5 0 0 3
15 330 Raspl Stefan SV Bondorf BHR / ERW/m 23 3 2 11 1 0 3 0 1 2
16 328 Wahl Marc Oliver SSG Allmersbach a.W. BHR / ERW/m 26 0 2 12 0 1 7 0 1 3
17 326 Lesjak Max SV Gönningen BHR / ERW/m 23 0 4 12 1 1 2 1 0 2
18 304 Riexinger Tim VFS Maulbronn BHR / ERW/m 24 1 3 7 0 5 4 0 1 3
19 298 Schlehuber Dirk Feldbogengruppe Jettingen e.V. BHR / ERW/m 24 0 1 10 3 1 5 0 0 4
20 282 Lennartz Herbert SV Derendingen BHR / ERW/m 20 1 2 11 0 0 4 0 1 1
21 278 Acker Thomas FBS Böblingen BHR / ERW/m 21 2 1 11 1 0 1 0 0 5
22 276 Schell Sebastian SV Rodeck BHR / ERW/m 25 1 1 7 0 1 9 0 0 6
23 264 Bock Alfred SV Gönningen BHR / ERW/m 18 1 2 10 1 0 3 0 0 1
24 260 Lesjak Marcel SV Gönningen BHR / ERW/m 20 0 0 12 0 0 6 0 0 2
25 232 Schröder Wolfgang SV Derendingen BHR / ERW/m 19 0 2 7 0 0 7 0 1 2
26 208 Buck Sebastian Feldbogengruppe Jettingen e.V. BHR / ERW/m 19 1 0 6 0 1 6 0 0 5
27 0 Mager Horste --- BHR / ERW/m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

BU Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 488 Janz Phillip SV Stetten b.H. BU / ERW/m 28 6 8 14 0 0 0 0 0 0
2 472 Schneider Martin SV Rodeck BU / ERW/m 28 8 5 12 0 1 1 1 0 0
3 438 Jagla Tobias --- BU / ERW/m 26 8 6 8 1 1 1 0 1 0
4 416 Dürr Klaus SV ÖSCHINGEN BU / ERW/m 26 2 5 13 4 1 1 0 0 0
5 372 Zeller Norbert Miller Bogensport Team BU / ERW/m 27 2 2 14 0 0 6 0 0 3

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

CB Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 470 Mathe Holger KKS Sulzfeld CB / ERW/m 28 8 6 10 0 1 3 0 0 0
2 396 Schmalhoff Connor Bogenfreunde Wolterdingen CB / ERW/m 28 4 2 12 2 1 3 0 1 3
3 366 Pfeiffer Klaus --- CB / ERW/m 28 1 2 12 0 1 9 1 0 2

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

FU Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 510 Kuttler Sebastian Bogenwelt Team FU / ERW/m 28 13 8 6 0 0 1 0 0 0
2 502 Allgaier Christoph SV Riederich FU / ERW/m 28 10 11 5 1 0 1 0 0 0
3 494 Frey Tim BSC Eschenbach FU / ERW/m 28 8 11 7 0 2 0 0 0 0
4 482 Frey Achim BSC Eschenbach FU / ERW/m 28 8 7 12 0 0 0 0 0 1
5 476 Roth Bernd Yukon Bowhunters Nürtingen e.V. FU / ERW/m 28 5 13 6 1 1 2 0 0 0
6 466 Schnell Manfred Yukon Bogenland FU / ERW/m 27 6 13 5 0 1 2 0 0 0
7 382 Pfeffer Reiner SV Stetten b.H. FU / ERW/m 27 3 2 13 1 0 5 0 1 2
8 370 Tschernitsch Tschingo Bogenwelt Team FU / ERW/m 26 4 2 12 0 0 5 0 0 3

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

LB Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 342 Anhalt Frank KKS Sulzfeld LB / ERW/m 26 2 2 9 1 2 7 0 1 2
2 338 Schäufele Steffen SC Hermaringen LB / ERW/m 24 3 2 10 0 2 5 0 0 2
3 316 Haag Michael Feldbogengruppe Jettingen LB / ERW/m 24 1 0 14 0 0 6 0 0 3
4 304 Karg Philipp NSG Stuttgart LB / ERW/m 26 1 1 10 0 0 8 0 1 5
5 304 Schmitz Rouven FBS Böblingen LB / ERW/m 21 2 2 12 1 0 1 0 0 3
6 292 Luginsland Thomas Bruchsaler Blankbogenschützen LB / ERW/m 23 0 2 11 0 2 4 0 0 4
7 286 Völker Frank --- LB / ERW/m 24 0 3 7 2 1 5 1 1 4
8 260 Kienle Rainer --- LB / ERW/m 23 0 5 5 0 0 6 0 1 6
9 252 Vaihinger Max --- LB / ERW/m 22 0 1 8 1 1 6 0 0 5
10 248 Buchmüller Ralf --- LB / ERW/m 21 0 0 5 2 3 10 0 0 1
11 240 Köhler Nils Bogenlädle Starzach LB / ERW/m 20 0 0 9 0 2 6 0 0 3
12 228 Walentin Helmut SF Gechingen LB / ERW/m 18 0 0 9 1 0 6 0 1 1
13 166 Roller Michael BSC Eschenbach LB / ERW/m 14 0 1 5 1 1 2 1 1 2
14 104 Batsch Anja BSC Eschenbach LB / ERW/m 9 0 0 4 0 1 1 0 3 0

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

PB Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 348 Plata Michael SGi Bartenbach PB / ERW/m 26 1 1 14 1 0 6 0 0 3
2 328 Gesch Bernd --- PB / ERW/m 23 0 4 12 0 0 6 0 0 1
3 312 Schmid Anton 3D-Albschützen PB / ERW/m 25 0 0 15 0 2 2 0 2 4
4 302 Rügler Matthias SC Diana Oberheimbach PB / ERW/m 22 1 4 9 0 0 5 1 0 2
5 272 Oppold Timo SC Hermaringen PB / ERW/m 24 1 1 8 0 1 7 0 0 6
6 262 Herb Tobias BSC Deggingen PB / ERW/m 19 2 0 10 0 1 4 0 1 1
7 260 Batsch Christoph BSC Eschenbach PB / ERW/m 20 1 0 10 2 0 3 1 1 2
8 246 Rügler Sabine SC Diana Oberheimbach PB / ERW/m 19 0 0 11 0 2 3 1 0 2
9 232 Neumann Ralf FBS Böblingen PB / ERW/m 17 1 1 10 0 0 2 0 1 2
10 224 Neumann Peter FBS Böblingen PB / ERW/m 17 0 0 12 0 0 2 0 0 3

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

TBR Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 426 Stäbler Andreas STS Dettenhausen TBR / ERW/m 28 4 2 15 0 0 7 0 0 0
2 424 Herzig Frank ERMSTAL BOWHUNTER TBR / ERW/m 27 4 5 11 1 2 4 0 0 0
3 404 Braunwarth Gerhard SV Wippingen TBR / ERW/m 27 2 4 13 2 1 4 0 0 1
4 402 Post Bernd --- TBR / ERW/m 27 4 1 11 4 1 6 0 0 0
5 398 Schmierer Sascha --- TBR / ERW/m 26 5 2 14 0 1 1 1 0 2
6 388 Schmalhoff Oliver Bogenfreunde Wolterdingen TBR / ERW/m 27 0 3 15 1 2 5 0 1 0
7 380 Spickenbaum Ralf Team Roth Bogensport TBR / ERW/m 24 2 2 17 0 1 2 0 0 0
8 376 Manz Günther Im SV-Hoffeld TBR / ERW/m 26 1 7 11 0 1 3 0 0 3
9 374 Wschetezka Rene FBS Böblingen TBR / ERW/m 25 1 4 14 0 1 4 0 1 0
10 372 Merck Joachim Bogenlädle Starzach TBR / ERW/m 28 2 3 12 0 1 5 0 2 3
11 360 Hahn Lorhar Stuttgarter Bogenjäger im SV Hoffeld TBR / ERW/m 25 6 3 6 1 2 4 0 0 3
12 356 Lausch Dominic SV Rodeck TBR / ERW/m 25 1 4 11 0 2 6 0 0 1
13 338 Fischer Michael 3D-Albschützen TBR / ERW/m 24 1 4 9 1 1 7 0 1 0
14 328 Younes Ouis Felbogner Tübingen 2014 e.V. TBR / ERW/m 26 0 1 13 0 1 7 1 0 3
15 320 Blender Ingo SV Forbach TBR / ERW/m 24 1 0 10 4 3 4 0 0 2
16 318 Asmussen Jens Bogenjäger SV Hoffeld TBR / ERW/m 26 0 0 12 0 2 8 0 3 1
17 312 Riedel Wolf-Martin SV-Hoffeld TBR / ERW/m 24 1 2 10 0 1 7 0 1 2
18 308 Wallbaum Dirk SV Forbach TBR / ERW/m 24 1 3 8 1 1 6 1 0 3
19 304 Blender Uwe SSV Glashütte TBR / ERW/m 24 0 4 9 0 1 5 1 1 3
20 302 Nogger Wolle Bogenjäger SV Hoffeld TBR / ERW/m 23 2 4 6 0 2 5 1 0 3
21 294 Hertz Christian SSV Glashütte TBR / ERW/m 24 2 0 9 1 0 7 1 1 3
22 290 Ostertag Walter KKSV Zell TBR / ERW/m 22 3 0 9 0 2 5 0 0 3
23 286 Henne Roland --- TBR / ERW/m 24 2 2 5 0 1 9 1 2 2
24 286 Huber Leonid --- TBR / ERW/m 22 0 4 7 2 2 3 0 2 2
25 284 Schmid Richard SSG Allmersbach a.W. TBR / ERW/m 23 0 4 8 0 0 6 0 2 3
26 284 Mehling Andreas Bogenlädle Starzach TBR / ERW/m 19 1 6 6 1 1 3 0 0 1
27 278 Rothfuß Simon Schützengesellschaft Höchberg 1960 TBR / ERW/m 24 0 1 7 1 1 10 1 1 2
28 274 Stuck Ina --- TBR / ERW/m 23 1 0 7 0 1 12 0 1 1
29 274 Michailidis Michael BSV Brackenheim TBR / ERW/m 22 1 3 7 0 3 3 0 1 4
30 242 Baumeister Markus 3D-Albschützen TBR / ERW/m 20 0 1 8 1 2 4 0 1 3
31 226 Schiebenes Markus --- TBR / ERW/m 20 0 0 9 0 1 5 0 0 5
32 222 Haag Micha Feldbogengruppe Jettingen TBR / ERW/m 19 1 2 5 0 0 7 0 0 4
33 220 Bender Torsten SV Wippingen TBR / ERW/m 18 1 2 5 0 1 6 0 0 3
34 202 Preuss Christoph Sv Ebhausen TBR / ERW/m 20 0 1 4 0 1 8 0 2 4
35 186 Rupp Matthias ERMSTAL BOWHUNTER TBR / ERW/m 15 1 1 4 1 0 6 0 1 1
36 120 Wittig Kurt 3D-Albschützen TBR / ERW/m 13 0 0 5 0 0 1 0 1 6

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

BHR Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 364 Rose Natascha VfS Maulbronn BHR / ERW/w 27 2 4 10 1 0 6 0 1 3
2 346 Haag Andrea Feldbogengruppe Jettingen BHR / ERW/w 26 0 2 14 0 2 5 0 0 3
3 334 Berger Anja Yukon Bowhunters Nürtingen e.V. BHR / ERW/w 25 3 1 10 0 1 7 0 1 2
4 328 Ostertag Christina KKSV Zell BHR / ERW/w 24 2 4 6 0 3 8 0 0 1
5 306 Altdörfer Anke --- BHR / ERW/w 25 1 3 8 0 2 5 1 1 4
6 292 Alber Sandra SpS Neckarweihingen BHR / ERW/w 24 0 3 9 1 0 6 0 0 5
7 240 Riexinger Tina VFS Maulbronn BHR / ERW/w 22 0 0 6 1 1 10 0 1 3
8 240 Lesjak Yvonne SV Gönningen BHR / ERW/w 18 2 2 5 0 0 8 0 0 1
9 216 Dittrich Desiree SG Malsch BHR / ERW/w 18 0 1 8 0 1 4 0 1 3
10 194 Labrenz Kerstin Bogenjäger SV Hoffeld BHR / ERW/w 18 0 1 5 0 1 6 1 0 4
11 192 Kartheininger Julia SV Gönningen BHR / ERW/w 14 0 1 7 0 1 5 0 0 0
12 148 Fuchs Katja Feldbogengruppe Jettingen e.V. BHR / ERW/w 14 0 0 3 0 1 8 0 0 2
13 0 Mager Andrea --- BHR / ERW/w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

BU Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 366 Maier Sabrina SV Rodeck BU / ERW/w 26 2 3 13 0 0 5 0 1 2

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

CB Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 364 Mathe Nadja KKS Sulzfeld CB / ERW/w 26 2 3 11 0 2 6 0 1 1
2 330 Holz Manuela SV ÖSCHINGEN CB / ERW/w 25 0 3 12 0 2 4 1 0 3

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

FU Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 492 Trunk Valerie TV Murrhardt FU / ERW/w 28 10 9 6 0 2 1 0 0 0
2 424 Haas Marianne youkon Bogenland FU / ERW/w 26 5 7 8 1 3 2 0 0 0

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

LB Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 376 Stark Elke SV Stetten b.H. LB / ERW/w 27 1 3 14 1 1 4 0 0 3
2 336 Roller Elli Bogenlädle Starzach LB / ERW/w 23 0 3 13 0 2 5 0 0 0
3 270 Höfler Isabel Bogenlädle Starzach LB / ERW/w 21 1 2 8 0 2 5 0 0 3
4 264 Seiter Stefanie Bogenlädle Starzach LB / ERW/w 24 0 1 6 1 2 7 1 5 1
5 240 Schmalhoff Iris Bogenfreunde Wolterdingen LB / ERW/w 22 1 1 8 0 0 4 0 1 7
6 174 Nogger Anja Bogenjäger SV Hoffeld LB / ERW/w 17 0 1 3 1 1 5 2 0 4

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

PB Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 274 Plata Sanna SGi Bartenbach PB / ERW/w 23 1 1 7 0 1 10 0 0 3
2 204 Neumann Annette FBS Böblingen PB / ERW/w 18 0 0 9 0 0 4 0 0 5
3 116 Fischer Evelyn 3D-Albschützen PB / ERW/w 11 0 0 2 0 1 6 1 0 1

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

TBR Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 362 Buttig Sylvia Tradbogner von der Teck TBR / ERW/w 26 2 5 9 0 0 8 0 0 2
2 328 Spickenbaum Jutta Team Roth Bogensport TBR / ERW/w 24 0 2 14 0 0 6 0 0 2
3 310 Thomer Elke SV Stetten b.H. TBR / ERW/w 26 1 0 10 1 2 7 0 1 4
4 294 Bender Ulrike SV Wippingen TBR / ERW/w 24 0 0 10 0 1 11 0 2 0
5 288 Biegler Elke --- TBR / ERW/w 22 0 3 11 0 0 4 0 1 3
6 280 Schwarzkopf Jasna STS Dettenhausen TBR / ERW/w 20 0 1 13 0 0 5 0 0 1
7 276 Wellinger Susanne Team Arrowhead TBR / ERW/w 22 2 3 7 0 1 3 0 2 4
8 274 Naßwetter Stefanie SV Riederich TBR / ERW/w 24 0 1 8 0 2 8 1 0 4
9 270 Wittig Boonsom 3D-Albschützen TBR / ERW/w 21 1 1 9 1 0 6 0 1 2
10 266 Bühler Yvonne --- TBR / ERW/w 24 0 1 8 0 1 8 1 0 5
11 264 Schäufele Susanne SC Hermaringen TBR / ERW/w 23 1 1 8 1 0 6 0 0 6
12 252 Schmid Annemarie 3D-Albschützen TBR / ERW/w 23 0 1 9 0 0 6 0 1 6
13 246 Pfeiffer Nicole --- TBR / ERW/w 21 1 0 8 0 1 6 1 1 3
14 244 Krause Analena Bogenjäger SV Hoffeld TBR / ERW/w 20 0 2 7 0 2 6 0 0 3
15 238 Heid Berenice --- TBR / ERW/w 20 1 1 8 0 1 4 0 0 5
16 234 Wittig Annika 3D-Albschützen TBR / ERW/w 18 1 0 9 0 1 5 0 0 2
17 224 Kröner Sabine --- TBR / ERW/w 17 0 1 10 1 0 2 0 0 3
18 206 Baumeister Lisa 3D-Albschützen TBR / ERW/w 18 0 0 7 0 1 7 0 0 3
19 196 Matzen Ulla --- TBR / ERW/w 19 1 0 3 0 1 9 0 3 2

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

BU Jugendliche m. 13J - 17J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 424 Wallbaum Lukas SV Forbach BU / JUG/m 27 3 9 9 1 0 4 0 0 1

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

TBR Jugendliche m. 13J - 17J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 438 Wallbaum Finn SV Forbach TBR / JUG/m 28 2 3 18 1 1 3 0 0 0

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

BHR Jugendliche w. 13J - 17J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 290 Herrmann Muriel Bogenjäger SV Hoffeld BHR / JUG/w 24 0 3 7 0 0 11 0 1 2
2 160 Wellhäußer Emily SV Riederich BHR / JUG/w 13 0 0 6 0 2 3 0 1 1

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

TBR Jugendliche w. 13J - 17J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 408 Labrenz Helena Bogenjäger SV Hoffeld TBR / JUG/w 26 2 5 15 0 1 2 0 1 0

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

BHR Schüler bis einschl. 12J.

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 314 Rose Valentino VfS Maulbronn BHR / S12/m 25 0 0 14 1 0 6 0 0 4
2 222 Dittrich Tim SG Malsch BHR / S12/m 20 0 3 4 1 1 5 1 0 5

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

BU Schülerinnen bis einschl. 12J.

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 356 Zeller Fiona Miller Bogensport Team BU / S12/w 26 0 3 12 1 1 8 0 0 1

2. Wasenwald-Turnier 2024-09-29

TBR Schülerinnen bis einschl. 12J.

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse Anz. Treffer 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 86 Fischer Pia 3D-Albschützen TBR / S12/w 8 0 0 4 0 0 1 0 0 3