Ergebnisse 2019



Code für den Schießzettel-Download:





14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

BHC/BBC Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 528 Koschatzky Max --- BHC/BBC / ERW/m 15 10 3 0 0 0 0 0 0
2 344 Mack Markus --- BHC/BBC / ERW/m 4 4 12 0 0 0 0 0 0
3 242 Pöschel Heralt --- BHC/BBC / ERW/m 5 2 6 0 0 1 0 0 0

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

BHR Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 498 Herzig Frank Ermstal Bowhunter BHR / ERW/m 8 12 7 0 0 1 0 0 0
2 492 Ritter Fabian RZ-Bogensport BHR / ERW/m 10 7 9 0 1 1 0 0 0
3 492 Ströbele Harry Löwenbande BHR / ERW/m 8 9 10 0 0 1 0 0 0
4 486 Lorenz Klaus Falkenholz-Bogendesign BHR / ERW/m 7 9 10 1 0 1 0 0 0
5 478 Dürrenberger Manfred BS untere Argen BHR / ERW/m 7 7 11 1 1 1 0 0 0
6 470 Henzler Jürgen SGEH BHR / ERW/m 3 11 12 0 0 2 0 0 0
7 464 Grund Wolfgang SGI Dürmentingen BHR / ERW/m 3 11 12 0 0 1 0 0 1
8 462 Melchinger Daniel ERMSTAL BOWHUNTER BHR / ERW/m 5 6 15 0 0 1 0 0 1
9 454 Hilble Jürgen --- BHR / ERW/m 3 9 13 1 0 1 0 0 0
10 442 Merck Joachim FBS Böblingen BHR / ERW/m 7 2 14 1 0 2 1 0 0
11 440 Mezger Michael Hubertus Unterroth BHR / ERW/m 3 5 16 0 0 2 1 1 0
12 438 Lennartz Herbert SV Derendingen BHR / ERW/m 4 4 15 1 1 2 0 0 0
13 432 Braunwarth Gerhard SV Wippingen BHR / ERW/m 6 5 11 1 1 2 0 0 0
14 432 Fischer Michael 3D-Albschützen BHR / ERW/m 5 5 11 0 0 6 0 1 0
15 430 Manz Günther Bogenjäger SV Hoffeld BHR / ERW/m 4 3 15 0 1 4 0 0 1
16 414 Kolb Siegfried BSC Reute BHR / ERW/m 4 3 14 0 1 3 0 1 2
17 410 Altdorfer Walter SGEH BHR / ERW/m 0 5 17 0 0 4 0 0 2
18 400 Matschke Nico Trad. Bogenschützen Ballhausen BHR / ERW/m 2 4 11 2 0 8 0 0 1
19 384 Mistral Michel SGI Dürmentingen BHR / ERW/m 3 4 12 0 1 4 1 0 0
20 384 Wschetezka Rene FBS Böblingen BHR / ERW/m 1 5 11 2 1 5 0 0 2
21 380 Meyer Reinhard Bogenjäger SV Hoffeld BHR / ERW/m 2 6 11 1 1 2 0 1 1
22 378 Bailer Rafael SV Derendingen BHR / ERW/m 1 2 15 2 1 3 0 0 3
23 372 Preuss Christoph SV Ebhausen BHR / ERW/m 3 3 11 1 0 6 0 0 2
24 370 Siewert Heiko FBS Böblingen BHR / ERW/m 2 3 10 2 3 4 1 0 1
25 366 Pfendert Gerd --- BHR / ERW/m 2 5 8 1 1 6 0 1 4
26 362 Leitenberger Wilfried SV Hoffeld BHR / ERW/m 3 3 10 1 3 3 0 0 2
27 358 Rückling Marco --- BHR / ERW/m 3 3 12 0 1 1 2 1 2
28 356 Modin Alexander SV Sondelfingen BHR / ERW/m 1 4 11 1 3 3 0 0 2
29 354 Weiß Roman SGEH BHR / ERW/m 2 3 9 1 3 5 0 0 4
30 342 Schirmer Manfred SGI Dürmentingen BHR / ERW/m 1 4 9 0 1 7 0 2 3
31 340 Silveira Mario Bogenjäger SV Hoffeld BHR / ERW/m 2 1 8 4 2 7 0 0 1
32 334 Bloch Peter Bogenjäger SV Hoffeld BHR / ERW/m 2 5 8 1 0 5 0 0 3
33 322 Freitag Boris Bogenfreunde Wolterdingen BHR / ERW/m 2 1 11 0 4 4 0 0 0
34 316 Stockmann Klaus Freie Bogenschützen vom Bodensee BHR / ERW/m 1 2 12 0 2 3 0 1 2
35 316 Matschke Angie Trad. Bogenschützen Ballhausen BHR / ERW/m 1 2 10 1 2 5 0 0 3
36 314 Gründler Manfred 3D-Albschützen BHR / ERW/m 1 3 9 0 2 5 0 1 4
37 296 Schröder Wolfgang SV Derendingen BHR / ERW/m 2 4 8 0 1 2 0 2 3
38 278 Speer Jürgen KKpSG Günzburg BHR / ERW/m 0 1 8 1 1 6 1 3 5
39 258 Traub Harald SGI Dürmentingen BHR / ERW/m 1 0 10 1 1 4 0 0 3
40 236 Riegel Helmut SGEH BHR / ERW/m 1 1 6 0 0 7 0 2 5

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

BU/FU Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 494 Sailer Franz Miller Bogensport BU/FU / ERW/m 15 5 5 0 2 0 0 0 0
2 476 Häusel Matthias Castle Archers Tübingen BU/FU / ERW/m 5 8 13 1 0 1 0 0 0
3 438 Poltrock Sebastian --- BU/FU / ERW/m 7 5 13 0 0 0 0 0 0

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

FS Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 404 Kurz Peter SSV Ehingen FS / ERW/m 3 3 15 0 3 1 0 0 1

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

HB Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 446 Grebner Clemens PSV HB / ERW/m 0 6 19 2 0 0 0 1 0
2 422 Dür Adi BSV Götzis HB / ERW/m 3 4 15 1 0 2 1 0 2
3 386 Schmid Anton 3D-Albschützen HB / ERW/m 3 4 13 0 1 3 0 0 1
4 382 Fehrle Alexander Tradbogner v.d. Teck HB / ERW/m 3 2 14 0 1 4 0 1 1
5 302 Miller Dominic SSV Ehingen HB / ERW/m 0 1 12 0 2 6 0 0 2
6 12 Benz Felix Tradbogner v.d. Teck HB / ERW/m 0 0 0 0 1 0 0 0 0

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

LB Erwachsene m. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 476 Häfele Berthold Rheiner Bowhunter's LB / ERW/m 6 8 11 1 1 1 0 0 0
2 450 Stecher Jürgen Bowhunter Team Plüderhausen LB / ERW/m 5 6 12 0 0 5 0 0 0
3 438 Praher Ralf Bowhunter Team Plüderhausen LB / ERW/m 2 4 19 0 1 1 0 0 0
4 402 Cacciatore Sandro --- LB / ERW/m 1 3 15 1 5 1 0 0 1
5 370 Gretzinger Tommi SGI Dürmentingen LB / ERW/m 0 4 13 0 1 7 0 0 2
6 354 Putterstein Achim SV Sondelfingen LB / ERW/m 3 3 11 1 1 3 1 0 0
7 350 Häußermann Dirk TSF-Ludwigsfeld e.V. LB / ERW/m 1 4 10 0 0 9 1 0 0
8 264 Becker Peter PSV Karlsruhe LB / ERW/m 1 2 8 0 3 4 0 0 1
9 262 Kautz Michael PSV Karlsruhe LB / ERW/m 0 2 8 0 1 7 0 0 4
10 216 Schaaf Jürgen Bogenfreunde Wolterdingen LB / ERW/m 1 2 5 0 0 7 0 1 1

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

BHR Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 442 Dürrenberger Ute BS untere Argen BHR / ERW/w 1 6 16 1 2 2 0 0 0
2 422 Speer Anja RZ-Bogensport BHR / ERW/w 6 5 9 0 1 5 0 1 0
3 420 Basta Maria SGEH BHR / ERW/w 3 6 10 1 2 5 0 0 1
4 414 Stritzel Jacqueline Falkenholz-Bogendesign BHR / ERW/w 3 3 16 0 0 4 0 0 1
5 408 Traub Angelika SGI Dürmentingen BHR / ERW/w 3 4 13 0 2 4 0 0 1
6 408 Bächle Jessica SG Tell Wolfegg BHR / ERW/w 2 6 12 0 1 4 1 0 2
7 400 Altdorfer Anke SGEH BHR / ERW/w 1 4 18 0 0 2 0 0 0
8 390 Hahn Annika SGI Dürmentingen BHR / ERW/w 2 5 12 1 0 4 0 1 2
9 390 Tessmann Gabi SSV Ehingen BHR / ERW/w 0 6 14 0 1 3 0 2 1
10 380 Fischer Anja Hubertus Metzingen BHR / ERW/w 2 4 14 0 0 4 0 0 1
11 374 Schmid Annemarie 3D-Albschützen BHR / ERW/w 3 3 12 1 0 3 1 0 4
12 358 Speer Ilona KKpSG Günzburg BHR / ERW/w 2 5 10 0 3 2 0 0 3
13 346 Revtova Olga SV Sondelfingen BHR / ERW/w 2 2 12 0 1 5 0 0 4
14 334 Praher Birgt Bowhunter Team Plüderhausen BHR / ERW/w 3 1 11 1 1 4 0 1 2
15 316 Gründler Niyom 3D-Albschützen BHR / ERW/w 0 3 12 0 1 4 1 1 1
16 276 Schirmer Silvia SGI Dürmentingen BHR / ERW/w 2 1 7 2 3 3 0 2 0
17 270 Schaupp Anja --- BHR / ERW/w 1 1 10 2 1 2 0 0 3
18 270 Beisswenger Bianca --- BHR / ERW/w 1 0 9 1 0 7 0 1 4
19 256 Schlenker Sybille PSV BHR / ERW/w 0 0 10 0 0 8 1 0 2
20 238 Stecher Hilde Bowhunter Team Plüderhausen BHR / ERW/w 1 0 7 0 0 9 0 0 4
21 138 Ströbele Ulrike Löwenbande BHR / ERW/w 0 0 5 0 2 3 0 0 1
22 116 Freitag Sabine Bogenfreunde Wolterdingen BHR / ERW/w 1 1 3 0 1 1 0 0 2

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

HB Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 224 Fischer Evelyn 3D-Albschützen HB / ERW/w 1 0 9 0 0 3 0 1 6
2 222 Grebner Sophie PSV HB / ERW/w 1 2 3 0 2 8 0 1 2
3 198 Huber Nicole BSV Götzis HB / ERW/w 0 2 5 2 0 2 1 1 5

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

LB Erwachsene w. ab 18J

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 366 Häfele Claudia Rheiner Bowhunter's LB / ERW/w 3 2 10 3 0 6 0 0 2
2 348 Sutter Gabi Freie Bogenschützen vom Bodensee LB / ERW/w 0 3 13 0 1 6 0 1 2

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

BHC/BBC Schüler bis einschl. 12J.

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 492 Silveira Noha Bogenjäger SV Hoffeld BHC/BBC / S12/m 7 8 13 0 0 0 0 0 0

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

BHR Schüler bis einschl. 12J.

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 440 Bailer Luka SV Derendingen BHR / S12/m 3 5 15 1 1 2 0 0 1

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

BHR Schülerinnen

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 388 Weident Joy SV Sondelfingen BHR / S12/w 4 2 12 1 0 5 0 0 4
2 370 Tikert Sophia TSF-Ludwigsfeld e.V. BHR / S12/w 1 3 15 1 2 1 0 0 2

14. Jagdturnier „unter der Achalm“ 2019-06-23

LB Schülerinnen

Platz Punkte Name Vorname Verein Klasse 20 18 16 14 12 10 08 06 04
1 302 Jäckel Chantal Bogenfreunde Wolterdingen LB / S12/w 0 2 12 1 0 4 0 2 2